+0.02%
市值 | ¥ 8846.62 億 |
---|---|
24小時漲幅 | +0.02% |
全網算力 | 88.157 EH/s |
日產出 | 0.00001953 BTC / T |
-0.11%
市值 | ¥ 1053.38 億 |
---|---|
24小時漲幅 | -0.11% |
全網算力 | 166.837 TH/s |
日產出 | 0.00006061 ETH / M |
-0.85%
市值 | ¥ 14.17 億 |
---|---|
24小時漲幅 | -0.85% |
全網算力 | 411.174 PH/s |
日產出 | 0.00000670 DCR / T |
-0.32%
市值 | ¥ 187.80 億 |
---|---|
24小時漲幅 | -0.32% |
全網算力 | 144.036 TH/s |
日產出 | 0.00005168 LTC / M |
-0.12%
市值 | ¥ 256.93 億 |
---|---|
24小時漲幅 | -0.12% |
全網算力 | 2.645 EH/s |
日產出 | 0.00063029 BCH / T |
1、註冊成功即送礦機租賃現金抵扣券400元。含一張300元(適用720天的產品)、一張100元(適用180天的產品)。
2、券在用戶後台“優惠卡券”欄目中查看並使用。
3、優惠券使用方式:點擊“雲算力”或“礦機租賃”欄目,點擊“立即購買”按鈕,進入詳細頁,即可抵扣使用了。
4、購買完系統會再針對新用戶贈送一張200元(適用720天的產品)抵扣券。
立即註冊